最新:985395期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
985395 | 10-23 06:10:00 | 3+4+4=11 |
985394 | 10-23 06:05:00 | 0+7+8=15 |
985393 | 10-23 06:00:00 | 5+1+9=15 |
985392 | 10-23 05:55:00 | 5+6+4=15 |
985391 | 10-23 05:50:00 | 1+3+6=10 |
985390 | 10-23 05:45:00 | 6+4+4=14 |
985389 | 10-23 05:40:00 | 6+4+5=15 |
985388 | 10-23 05:35:00 | 3+9+8=20 |
985387 | 10-23 05:30:00 | 4+1+0=05 |
985386 | 10-23 05:25:00 | 4+1+0=05 |
985385 | 10-23 05:20:00 | 1+0+4=05 |
985384 | 10-23 05:15:00 | 4+0+1=05 |
985383 | 10-23 05:10:00 | 2+3+8=13 |
985382 | 10-23 05:05:00 | 3+6+2=11 |
985381 | 10-23 05:00:00 | 5+8+4=17 |
985380 | 10-23 04:55:00 | 7+4+0=11 |
985379 | 10-23 04:50:00 | 1+3+5=09 |
985378 | 10-23 04:45:00 | 0+6+6=12 |
985377 | 10-23 04:40:00 | 5+3+2=10 |
985376 | 10-23 04:35:00 | 0+3+8=11 |
985375 | 10-23 04:30:00 | 8+1+7=16 |
985374 | 10-23 04:25:00 | 8+5+4=17 |
985373 | 10-23 04:20:00 | 6+3+4=13 |
985372 | 10-23 04:15:00 | 4+2+3=09 |
985371 | 10-23 04:10:00 | 6+8+5=19 |
985370 | 10-23 04:05:00 | 1+6+3=10 |
985369 | 10-23 04:00:00 | 6+8+8=22 |
985368 | 10-23 03:55:00 | 4+1+7=12 |
985367 | 10-23 03:50:00 | 0+3+6=09 |
985366 | 10-23 03:45:00 | 1+3+2=06 |
985365 | 10-23 03:40:00 | 5+4+0=09 |
985364 | 10-23 03:35:00 | 4+4+0=08 |
985363 | 10-23 03:30:00 | 6+4+2=12 |
985362 | 10-23 03:25:00 | 0+6+6=12 |
985361 | 10-23 03:20:00 | 8+7+3=18 |
985360 | 10-23 03:15:00 | 9+1+5=15 |
985359 | 10-23 03:10:00 | 0+9+3=12 |
985358 | 10-23 03:05:00 | 4+2+0=06 |
985357 | 10-23 03:00:00 | 6+9+6=21 |
985356 | 10-23 02:55:00 | 5+6+8=19 |
985355 | 10-23 02:50:00 | 2+6+0=08 |
985354 | 10-23 02:45:00 | 9+8+8=25 |
985353 | 10-23 02:40:00 | 0+5+7=12 |
985352 | 10-23 02:35:00 | 9+0+9=18 |
985351 | 10-23 02:30:00 | 1+5+5=11 |
985350 | 10-23 02:25:00 | 4+1+1=06 |
985349 | 10-23 02:20:00 | 1+7+8=16 |
985348 | 10-23 02:15:00 | 1+8+2=11 |
985347 | 10-23 02:10:00 | 1+2+3=06 |
985346 | 10-23 02:05:00 | 3+3+4=10 |
985345 | 10-23 02:00:00 | 5+2+0=07 |
985344 | 10-23 01:55:00 | 4+4+5=13 |
985343 | 10-23 01:50:00 | 9+6+4=19 |
985342 | 10-23 01:45:00 | 2+5+2=09 |
985341 | 10-23 01:40:00 | 3+8+0=11 |
985340 | 10-23 01:35:00 | 1+7+9=17 |
985339 | 10-23 01:30:00 | 7+3+9=19 |
985338 | 10-23 01:25:00 | 9+5+4=18 |
985337 | 10-23 01:20:00 | 2+3+1=06 |
985336 | 10-23 01:15:00 | 7+3+2=12 |
985335 | 10-23 01:10:00 | 1+0+5=06 |
985334 | 10-23 01:05:00 | 0+8+6=14 |
985333 | 10-23 01:00:00 | 9+7+2=18 |
985332 | 10-23 00:55:00 | 4+5+8=17 |
985331 | 10-23 00:50:00 | 0+5+6=11 |
985330 | 10-23 00:45:00 | 6+7+3=16 |
985329 | 10-23 00:40:00 | 4+5+9=18 |
985328 | 10-23 00:35:00 | 3+1+9=13 |
985327 | 10-23 00:30:00 | 8+5+8=21 |
985326 | 10-23 00:25:00 | 5+0+9=14 |
985325 | 10-23 00:20:00 | 5+9+1=15 |
985324 | 10-23 00:15:00 | 8+2+3=13 |
985323 | 10-23 00:10:00 | 2+1+6=09 |
985322 | 10-23 00:05:00 | 5+1+3=09 |
985321 | 10-23 00:00:00 | 1+1+9=11 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
985320 | 10-22 23:55:00 | 1+2+6=09 |
985319 | 10-22 23:50:00 | 1+5+0=06 |
985318 | 10-22 23:45:00 | 4+0+4=08 |
985317 | 10-22 23:40:00 | 7+2+4=13 |
985316 | 10-22 23:35:00 | 7+5+0=12 |
985315 | 10-22 23:30:00 | 4+9+3=16 |
985314 | 10-22 23:25:00 | 4+1+9=14 |
985313 | 10-22 23:20:00 | 1+7+5=13 |
985312 | 10-22 23:15:00 | 5+5+9=19 |
985311 | 10-22 23:10:00 | 4+6+8=18 |
985310 | 10-22 23:05:00 | 4+1+3=08 |
985309 | 10-22 23:00:00 | 8+9+1=18 |
985308 | 10-22 22:55:00 | 7+0+0=07 |
985307 | 10-22 22:50:00 | 5+1+6=12 |
985306 | 10-22 22:45:00 | 7+9+4=20 |
985305 | 10-22 22:40:00 | 9+1+6=16 |
985304 | 10-22 22:35:00 | 3+6+9=18 |
985303 | 10-22 22:30:00 | 7+7+5=19 |
985302 | 10-22 22:25:00 | 9+0+4=13 |
985301 | 10-22 22:20:00 | 9+9+4=22 |
985300 | 10-22 22:15:00 | 8+7+9=24 |
985299 | 10-22 22:10:00 | 4+3+2=09 |
985298 | 10-22 22:05:00 | 7+5+1=13 |
985297 | 10-22 22:00:00 | 3+4+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985387 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985385 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985354 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985350 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985327 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985310 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985308 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 155 ) 期 |
3 | 未开 ( 102 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 683 ) 期 | 26 | 未开 ( 387 ) 期 |
0 | 未开 ( 724 ) 期 | 27 | 未开 ( 3072 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
96 | --- | 小 | 单 | |
95 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
93 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
88 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖结果|28结果咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.